1. Abi – 47, 137
2. Akamkpa – 65, 853
3. Akpabuyo – 50, 238
4. Bakassi – 8, 780
5. Bekwarra – 55, 034
6. Biase – 60, 889
7. Boki – 71, 178
8. Cal Municipality – 129, 436
9. Cal South – 136, 518
10. Etung – 31, 982
11. Ikom – 82, 835
12. Obanliku – 43, 030
13. Obubra – 72, 307
14. Obudu – 59, 369
15. Odukpani – 54, 049
16. Ogoja – 68, 247
17. Yakurr – 78, 850
18. Yala – 73, 278
© 2015, Admin. All rights reserved.